Guangdong Yanhui Hydraulic Co., Ltd. er en av de ledende produsentene og leverandørene av parker d61vw serie pilotstyrte retningskontrollventiler i Kina. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til engros bulk parker d61vw series pilotstyrt retningskontrollventil til salgs her fra fabrikken vår. Hvis du har spørsmål om prisliste og tilbud, vennligst send oss en e-post.
Produktoversikt
▔▔
Parkers D61VW retningsreguleringsventiler er tilgjengelige i 2 eller 3 posisjoner. De er manifold- eller underplatemonterte ventiler som samsvarer med NFPAs D08, CETOP 8 monteringsmønstre.
Viktige fordeler
▔▔
• Eksplosjonssikker tilgjengelig
• Design med lavt trykkfall
• Alternativ for rask respons tilgjengelig
• Herdede spoler gir lang levetid
• Ingen verktøy nødvendig for fjerning av spiral
• Stort utvalg av spenninger og elektriske tilkoblinger tilgjengelig
Tekniske spesifikasjoner
▔▔
| Maksimal driftstemperatur: | +140 grad F |
| Maksimal strømningshastighet: | Opptil 100 GPM avhengig av spolestang |
| Minimum driftstemperatur: | -4 grader F |
| Aktiveringstype: | Hydraulisk trykk |
| Kroppsmateriale: | Grått jern |
| Forseglingsmateriale: | Nitril, fluorkarbon |
| Ventiltype: | Pilotdrevet retningskontrollventil |
| Monteringstype: | Underplate |
| Maksimalt driftstrykk: | 3000 psi, 207 bar |
| Vekt: | 26,6 lb, 12,1 kg |
| Ytterligere alternativer: | Se katalogen for andre tilgjengelige funksjoner |
Applikationer
▔▔
Egnet for generelle hydrauliske applikasjoner
• Underholdningsautomatisering
• Fabrikkautomatisering
• Trelast og tre
• Maskinverktøy
• Marine
• Materialhåndtering
• Diverse Industri
• Diverse produksjon
• Diverse behandling
• Støping
• Olje og gass
• Andre naturressurser
• Emballasjemaskineri
• Plastemballasje
• Kraftproduksjon
• Primær metallraffinering/prosess
• Utskrifts- og merkeutstyr
• Gummi- og dekkbehandling
• Monteringsfasiliteter for kjøretøy
BeslektetModusls
▔▔
| D61VW001B1NJC4 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NJG56 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NJP | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NJP3G | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NJP4 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NJP5 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NJPF5 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NJW | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NJW3A | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NJW4 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NJWL | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NKC | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NKCF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NKP | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NTCF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NTCF3A | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NTP3E | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NTPF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NTPF3F | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NTPH | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NTWF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NYC | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NYCF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NYCF20 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NYCF3F | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NYCF4 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NYET3F | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NYG1C | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NYG3G | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NYG5 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NYGF45 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NYGF5 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001B1NYGF56 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001C4NKW | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001C4NKW1R | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001C4NKW4 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001C4NRC | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001C4NTC3K | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001C4NTCF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001C4NTCF3A | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001C4NTPF5 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001C4NTPH | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001C4NTPH3A | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
| D61VW001C4NTW | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplate |
FAQ
▔▔
Q1: Hva er hovedforskjellen mellom intern og ekstern pilotforsyning i D61VW-serien?
A:En intern pilotforsyning trekker hydraulikkvæske direkte fra hovedtrykkporten (Port P) for å aktivere ventilen. En ekstern pilotforsyning bruker en helt separat, isolert hydraulisk trykkledning for å skifte spolen. Ekstern tilførsel anbefales sterkt hvis primærtrykket faller under minimumskravet pilottrykk under drift.
Q2: Kan jeg konvertere en D61VW-ventil fra intern drenering til ekstern drenering på-stedet?
A:Ja. Konverteringen kan fullføres ved å sette inn eller fjerne spesifikke plugger inne i ventilhuset under pilottrinnet. Rådfør deg alltid med den tekniske håndboken før du gjør dette, da feil plassering av pluggen kan blokkere spolens bevegelse eller forårsake tetningsfeil.
Kontakt oss
▔▔
Be om et tilbud i dagfor å sikre at hydraulikksystemet ditt yter sitt beste med ekte komponenter fra Yanhui Hydraulic.




Populære tags: parker d61vw serie pilotstyrt retningskontrollventil, Kina parker d61vw serie pilotstyrt retningskontrollventil leverandører





